東風(fēng)天龍16噸灑水車
產(chǎn)品噸位:
裝載質(zhì)量:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
咨詢熱線:138 8685 5233
在線交談:2930728195
企業(yè)郵箱:2930728195@qq.com
企業(yè)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ |
罐體容積 | | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ |
整車型號(hào): | 東風(fēng)天龍16噸灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11560,10515 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13245,13310,14290,14355 |
接近角/離去角 | 18/14,18/12 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10210,9980x2500x3770 |
底盤技術(shù)參數(shù) |
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距 | 2040,1965 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |
購車服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,超過一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國(guó)家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|