凱馬國(guó)六藍(lán)牌3方餐廚垃圾車
產(chǎn)品噸位:
裝載質(zhì)量:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
咨詢熱線:138 8685 5233
在線交談:2930728195
企業(yè)郵箱:2930728195@qq.com
企業(yè)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
整車技術(shù)參數(shù) |
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TCAK6型餐廚垃圾車 | 公告批次: | 327 |
車輛型號(hào): | CLW5040TCAK6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 965,515,715(Kg) | 外形尺寸 | 5175x2050x2350(mm) |
整備質(zhì)量 | 3400,3850,3650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/20(°) | 前懸/后懸: | 1125/1375,1125/1555(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3060(mm) |
軸荷: | 1640/2855 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) |
底盤型號(hào) | KMC3041HA280DP6 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1500,1530,1560 | 后輪距: | 1490 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2289 2207 | 96 95 |
購(gòu)車服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購(gòu)車一定要看這里:我們是國(guó)家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購(gòu)車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|