東風(fēng)天錦7水9塵洗掃車(國六)
產(chǎn)品噸位:
裝載質(zhì)量:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
咨詢熱線:138 8685 5233
在線交談:2930728195
企業(yè)郵箱:2930728195@qq.com
企業(yè)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
整車技術(shù)參數(shù) |
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180TXSC6型洗掃車 | 公告批次: | 330 |
車輛型號: | CLW5180TXSC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 5965,6030(Kg) | 外形尺寸 | 8070,8270,8570,8870,9170,9370x2485x3210(mm) |
整備質(zhì)量 | 11840(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/20,17/22(°) | 前懸/后懸: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) |
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1928,1827 | 后輪距: | 1878,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |
購車服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,超過一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|