-
網站首頁
聯(lián)系我們
關于我們
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產企業(yè),保證車輛品質,購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
東風天錦型擺臂式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7300x2500x3350 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070 |
整備質量:(kg) | 6605 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 303 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由車體替代,后部防護離地高度(mm):550.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.ISD210 50、ISD190 50、ISD180 50、EQH180-52、EQH180-53、ISB180 50、ISD270 50發(fā)動機對應的油耗(L/100Km)值分別為:27.3、27.4、27.6、24.8、24.4、27.8、27.3 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產企業(yè),保證車輛品質,購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務好,訂車流程如下: |
|