【主要技術(shù)參數(shù)】 |
車(chē)輛名稱(chēng) | 國(guó)六大運(yùn)抓斗式垃圾車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | WLW5110ZZDCG |
總質(zhì)量(Kg) | 11200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4205,4270,3855,3920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800,7150 | 外形尺寸(mm) | 6450,7190,7550,7750x2550x3900 |
**高車(chē)速(Km/h) | 90 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,4500,4800,5000x2300x600 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
配置 | 選裝駕駛室。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高420mm。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。采用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)為:D30TCIF1/21.2,D30TCIF2/21.2,D40TCIF1/21.3,D40TCIF2/21.3 。安裝垃圾抓斗裝置,用于清理木材垃圾、建筑垃圾等。車(chē)輛長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6450/1150/3550/1750,7190/1150/3900/2140,7190/1200/3900/2090,7550/1200/4100/2250,7750/1230/4400/2120.抓斗裝置型號(hào):7300,抓斗裝置重量:1130kg,抓斗**大舉升載荷:850kg。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | CGC1110HDF44F | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125 120 135 125 162 169 147 151 121 |