重汽豪沃前四后八一托一清障車
產(chǎn)品噸位:
裝載質(zhì)量:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
咨詢熱線:138 8685 5233
在線交談:2930728195
企業(yè)郵箱:2930728195@qq.com
企業(yè)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
主要技術(shù)參數(shù) |
外形尺寸(mm) | 11430×2500×3300 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) |
|
整備質(zhì)量(kg) | 20770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) |
| 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
底盤參數(shù) |
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤品牌 | 豪沃 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近離去角 | 4/18 | 前懸后懸 | 1500/2180 |
發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.28-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
購車服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品負責,服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|