重汽后八輪一拖一清障車(chē)
產(chǎn)品噸位:
裝載質(zhì)量:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
咨詢(xún)熱線:138 8685 5233
在線交談:2930728195
企業(yè)郵箱:2930728195@qq.com
企業(yè)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
主要技術(shù)參數(shù) |
外形尺寸(mm) | 10475,10500,10095,10120×2500×3800 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) |
|
整備質(zhì)量(kg) | 21000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) |
| 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N5847E1 | 底盤(pán)品牌 | 豪沃 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸 距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近離去角 | 4/14,14/12 | 前懸后懸 | 1500/1800,1500/2020 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.34-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
D10.28-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
購(gòu)車(chē)服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿(mǎn)意。真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買(mǎi)著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購(gòu)車(chē)一定要看這里:我們是國(guó)家發(fā)改委指定專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè),保證車(chē)輛品質(zhì),購(gòu)車(chē)簽定正規(guī)合同,車(chē)輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車(chē)流程如下: |
|