歐曼牌BJ5319GJB-AA型混凝
產(chǎn)品噸位:
裝載質(zhì)量:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
咨詢熱線:138 8685 5233
在線交談:2930728195
企業(yè)郵箱:2930728195@qq.com
企業(yè)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 歐曼牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5319GJB-AA型混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZMKE85M904D |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 6.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14720,13870 | 外形尺寸(mm) | 10120,10520×2500,2550×3990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16150,17000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 12/17 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2470 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3050+1350,1800+3450+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 選裝前圍裝飾件及前部燈具,選裝后視鏡.攪動容量6.6立方米.運輸介質(zhì)為混凝土.發(fā)動機ISGe5-320、ISGe5-340、ISGe5-360對應(yīng)油耗值均為40.9(L/100km).1800+3050+1350軸距對應(yīng)的車長為10120mm,對應(yīng)的后懸為2470mm.1800+3450+1350軸距對應(yīng)的車長為10520mm,對應(yīng)的后懸為2470mm.側(cè)防護裝置材料:Q235;后防護裝置材料:Q23**;后防護裝置斷面尺寸:100×50mm,后防護離地高度:500mm;側(cè)防護裝置連接方式:螺栓連接/焊接,后防護裝置連接方式:螺栓連接.ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | BJ5319GJB-AA | 底盤名稱 | 混凝土攪拌運輸車底盤(二類) |
**名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9358,9758×2495×3280 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 13/18 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,3/3/5,10/10/12 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2021/2021 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880,1865/1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-320 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 10500 | 235 |
購車服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|