大多利卡D7清洗吸污9.5方 國(guó)六
產(chǎn)品噸位:
裝載質(zhì)量:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
咨詢熱線:138 8685 5233
在線交談:2930728195
企業(yè)郵箱:2930728195@qq.com
企業(yè)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
車(chē)輛名稱: | 程力威牌CLW5180GQWD6型清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 332 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180GQWD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 6800,6865(Kg) | 外形尺寸 | 8600,7700x2540x3550,3750(mm) |
整備質(zhì)量 | 11005(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,143 0/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890, 1400/1920,1400/2390,1430/2640(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
購(gòu)車(chē)服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買(mǎi)著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購(gòu)車(chē)一定要看這里:我們是國(guó)家發(fā)改委指定專用汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè),保證車(chē)輛品質(zhì),購(gòu)車(chē)簽定正規(guī)合同,車(chē)輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車(chē)流程如下: |
|